Berikut ini adalah
PROMO KREDIT MOTOR BEBEK HONDA
BANDUNG CIMAHI
bulan ini
Dibawah ini adalah Tabel Promo Kredit Motor Honda Type Bebek/Cub untuk wilayah Bandung Raya dan Cimahi
| TYPE | UANG MUKA | DP BAYAR | CICILAN | KETERANGAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||||
| REVO FIT FI | 2.000.000 | 800.000 | 1.379.000 | 955.000 | 753.000 | 636.000 | 559.000 | Info Lengkap KLIK>>> |
| REVO SPOKE FI | 2.100.000 | 1.000.000 | 1.454.000 | 1.009.000 | 798.000 | 675.000 | 595.000 | Info Lengkap KLIK>>> |
| REVO CW FI | 2.300.000 | 1.200.000 | 1.528.000 | 1.059.000 | 837.000 | 707.000 | 622.000 | Info Lengkap KLIK>>> |
| BLADE R 125 FI | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.682.000 | 1.167.000 | 922.000 | 780.000 | 687.000 | Info Lengkap KLIK>>> |
| BLADE R 125 FI REPSOL | 2.600.000 | 1.500.000 | 1.713.000 | 1.188.000 | 938.000 | 793.000 | 698.000 | Info Lengkap KLIK>>> |
| SUPRA X 125 CW SPORTY AGRESSIVE/LUXURY | 2.600.000 | 1.500.000 | 1.778.000 | 1.233.000 | 975.000 | 825.000 | 727.000 | Info Lengkap KLIK>>> |
| SUPRA X 125 HELM IN FI MMC | 2.700.000 | 1.600.000 | 1.802.000 | 1.247.000 | 983.000 | 830.000 | 730.000 | Info Lengkap KLIK>>> |
| SUPRA GTR 150 SPORTY |
3.300.000 | 2.300.000 | 2.138.000 | 1.477.000 | 1.163.000 | 980.000 | 860.000 | Info Lengkap KLIK>>> |
| SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE |
3.300.000 | 2.300.000 | 2.160.000 | 1.492.000 | 1.175.000 | 990.000 | 869.000 | Info Lengkap KLIK>>> |
Uang Muka / DP Bayar yang tercantum diatas adalah uang muka / DP MINIMUM Pengajuan Kredit.
UNTUK TINGKAT UANG MUKA / DP YANG LEBIH BESAR, SILAHKAN LANGSUNG MENGHUBUNGI KAMI
DANY HONDA
TELP/SMS/Whats App : 083820399000
SMS : 081802049000
PIN BBM : 2661F82A (Add untuk Fast Response)
PROMO LAINNYA :
PROGRAM KREDIT :